| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assist. Prof. Dr | Shihab | Uddin | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia | Nanostructured Metals | Lipid nanoparticle, Parkinson’s disease | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Biranu | Gonfa | Adama Science and Technology University | Ethiopia | Powder Metallurgy | Metallurgy | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Mulugundam | Siva Surya | GITAM University | India | Mechanical Metallurgy | composite Materials | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Robert | Dłucik | Dłucik Dental Clinic | Poland | Others | Biomedical Engineering, Oral Implantology | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Hongwei | Wu | Henan Medical University | China | Extractive Metallurgy | Metallurgical Engineering | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr. | Quanli | Zhang | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Surface Engineering | Laser micro-machining | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Priyabrata | Pattanaik | Manchester metropolitan University | United Kingdom | Smart Materials | Semiconductor nano materials | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | George | Tsibidis | IESL-FORTH | Greece | Computational Metallurgy | Damage threshold | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Huitao | Yu | Inner Mongolia University of Science and Technology | China | Advanced Materials | Nano functional composite materials | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Joon Sung | Choi | Research Institute of Industrial Science and Technology | South Korea | Extractive Metallurgy | Research Excellence Award | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Mikhail | Kuz'min | Irkutsk national research technical university | Russia | Non-Ferrous Metals | Production of Aluminum and Its Alloys | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. | Richard | Minnitt | School of Mining Engineering, University of the Witwatersrand | South Africa | Metallurgical Process Modeling | Theory of Sampling Particulate Materials | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | Zongchao | Zhang | Changzhou University | China | Materials Characterization | Catalysis | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Mir | Ishfaq | National Institute of Technology Warangal | India | Steel Metallurgy | Steelmaking | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | Yunsong | Mu | Renmin University of China | China | Computational Metallurgy | AI for toxicology | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Nan | Ma | Southeast University | China | Microstructure Analysis | Analytical Chemistry | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Javier | Morán Martínez | Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Lagauna | Mexico | Metallurgical Research | Toxicología de Metales pesados y efectos en salud | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Theresa | Bender Pape | Northwestern University Feinberg School of Medicine | United States | Advanced Materials | Electromagnetic or magnetic materials for biomedical/neurostimulation devices | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Thobani Paul | Shangase | University of pretoria | South Africa | Powder Metallurgy | Mechanochemical Evolution of Ni50Ti30Zr20 Alloy During High-Energy Ball Milling | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Ayman | Elemam | University of Miskolc | Hungary | Metallurgical Process Optimization | Powder Metallurgy | Research Excellence Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners