| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr | Zhenyu | Zhao | Shenzhen Institute of Information Technology | China | Others | Laser Processing | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Mehmet | Kaya | Tekirdag Namık Kemal University | Turkey | Powder Metallurgy | powder mrtallurgy | Powder Metallurgy Award | View Profile |
| Prof. Dr | Bekir | ÇEVİK | Düzce University | Turkey | Welding Technology | Welding | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Emad | Shalaby | Cairo University | Egypt | Advanced Materials | Antioxidant | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Musa | KAMACI | Piri Reis University | Turkey | Nanostructured Metals | Hybrid iron oxide-based nanomaterials | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | MingLei | Ding | Science and Technology Innovation for New Quality Productive Forces Promotion Center, Ministry of Science and Technology | China | Non-Ferrous Metals | non-ferrous metal recycling | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | STANISLAV | RUSZ | Technical University of Ostrava | Czech Republic | Metal Forming | Non-Conventional Forming Methods | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Antonio Aznar | Lopez | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | Materials Characterization | Materiales de Construcción | Educational Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Priyabrata | Pattanaik | Manchester metropolitan University | United Kingdom | Smart Materials | Semiconductor nano materials | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Jose Refugio | Parga Torres | TecNM-ITS | Mexico | Metallurgical Innovation | GOLD ANS SILVER | Innovative Research Award | View Profile |
| Prof. Dr | Huitao | Yu | Inner Mongolia University of Science and Technology | China | Advanced Materials | Nano functional composite materials | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Theresa | Bender Pape | Northwestern University Feinberg School of Medicine | United States | Advanced Materials | Electromagnetic or magnetic materials for biomedical/neurostimulation devices | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Peng | Li | Shandong Gold Group Co., Ltd. | China | Metallurgical Simulation | Environmental Mineralogy and Biogeochemistry | Innovative Research Award | View Profile |
| Prof. Dr | Sabeena | Rizwan | Sardar Bahadur Khan Women's University | Pakistan | Materials Characterization | Biochemistry | Innovative Research Award | View Profile |
| Prof. Dr | Seonbong | Lee | Keimyung University | South Korea | Powder Metallurgy | Soft Magnetic Composites, Fe-Si Magnetic Materials, Electric Motor Core Materials | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr | MAHMUT | DOĞAN | Erciyes University Faculty of Engineering Department of Food Engineering | Turkey | Surface Engineering | Food Science | Innovative Research Award | View Profile |
| Prof. Dr | Özge | Gök | Dokuz Eylül University | Turkey | Extractive Metallurgy | Hydrometallurgy | Innovative Research Award | View Profile |
| Prof. Dr | Md. Minhaj Uddin | Monir | Jashore University of Science and Technology | Bangladesh | Metallurgical Engineering Design | Metallurgy and Mining | Innovative Research Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners