| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Diksha | Devi | Pi industries udaipur | India | Smart Materials | Apiculture | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | SATHISKUMAR | SELLADURAI | GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE | India | Metallurgical Research | Crrystal Growth | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Samuel | Popoola | Nigerian Institute for Oceanography and Marine Research | Nigeria | Microstructure Analysis | Microplastics | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Di | Pan | University of Wollongong | Australia | Additive Manufacturing | Additive Manufacturing and Advanced Manufacturing | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Ferhat | Cavit | Delta Group | Turkey | Metallurgical Research | geochemistry and mineralogy | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | VINEET | KUMAR | GRAPHIC ERA DEEMED TO BE UNIVERSITY DEHRADUN | India | Mechanical Metallurgy | Tribology, Advanced composite | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Mohammed | Zerrouk | USMBA/FSDM | Morocco | Advanced Materials | Phosphite Materials for Corrosion Protection | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Helia | Hooshmand | University of Nottingham | United Kingdom | Surface Engineering | Optical Metrology | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | kaveh | kolahgar azari | University of Seville | Spain | Surface Engineering | coating | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Suren | Arutunian | Alikhanyan National Scientific Laboratory (Yerevan Physics Institute) | Armenia | Physical Metallurgy | Ionizing radiation structural changes in metalls | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Jiantao | Zhang | Guangzhou City University of Technology | China | Powder Metallurgy | Additive Manufacturing | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Sudhansu Sekhar | Hota | SOA university | India | Materials Characterization | Multiferroics | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Liang | Yuan | Shaanxi University of Science and Technology | China | Microstructure Analysis | Materials Science, alloy design, and microstructure‑mechanical properties of advanced metallic structural materials | Best Paper Award | View Profile |
| Dr | Fawzy Adel | Abdo | Ghent University | Belgium | Materials Degradation | Advances in Bearing Modeling, Fault Diagnosis | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Yunyun | Zhai | Jiaxing University | China | Surface Engineering | composite separator for lithium metal battery | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Ali | Emamverdian | Huaqiao university | China | Metal Forming | prediction of failure mechanisms | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Bowen | Qi | Huawei Technologies Co., Ltd. | China | Mechanical Metallurgy | Material science | Excellence in Research Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr. | Fang | Cheng | Kunming University of Science and Technology | China | Advanced Materials | Energy Storage | Innovative Research Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Abbas Saeed | Hakeem | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia | Physical Metallurgy | Materials Science and Metallurgical Engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Mahmut Can | ŞENEL | Ondokuz Mayıs University | Turkey | Powder Metallurgy | Powder metallurgy, aluminum hybrid composites, wear, mechanical properties, material characterization | Research Excellence Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners